Aufteilung | Bundt Yachting Vorteile |
|||
Schlafplätze gesamt | 6 |
Dankeschön-Specials |
||
fest | 4 | |||
variabel | 2 | |||
Kabinen | 1 | |||
WC | 1 | Reisepreis-Sicherungsschein* |
||
Dusche | 1 | Günstige Reiseversicherung | ||
Technische Daten | Rabatte | |||
Länge | 10,20 m | 2-Wochen-Törn | 5 % | |
Breite | 3,20 m | 3-Wochen-Törn | 10 % | |
Tiefgang | 0,80 m | 4-Wochen-Törn | 10 % | |
Durchfahrthöhe | max. 2,95 m | |||
Dieseltank | 320 l | |||
Wassertank | 240 l | Mietzeiten | ||
Schmutzwassertank | 120 l | Woche SA 09.00 Uhr bis FR 12:00 Uhr | ||
Baujahr | 1971 | Vorübernachtung ab FR 18.00 möglich | ||
Motor | 60 PS | |||
Wochenpreise 2022 in € |
Teilwochen / Preise / Zeiten | |||
12.03. - 25.03. | 645,- | Wochenende 70 % vom Wochenpreis FR 16:00 Uhr bis MO 12:00 Uhr |
||
26.03. - 22.04. | 845,- | |||
23.04. - 20.05. | 985,- | Wochenmitte 60 % vom Wochenpreis MO 15:00 Uhr bis FR 12:00 Uhr |
||
21.05. - 01.07. | 1075,- | |||
02.07. - 02.09. | 1225,- | |||
03.09. - 23.09. | 985,- | |||
24.09. - 28.10. | 845,- | Buchbar bis 02.07. und ab 02.09. | ||
29.10. - 11.11. | 645,- | |||
|
Anmerkungen | |||
|
* Kein Risiko. Nur bei Buchung in Deutschland erhalten Sie kostenlos einen Reisepreis-Sicherungsschein der R+V Versicherung. |
|||
|
||||
Ausstattung | ||||
Technik und Navigation Innen- und Außensteuerstand, Umformer 220 V (1600 W), Bugstrahlruder, Windschirm, Cabrioverdeck, Anker, Landanschluss 220 V, Badeplattform, Badeleiter Küche und Heizung 3-Flammen-Herd, Kühlschrank, Filterkaffeemaschine, Warmwasser, Warmluftheizung Unterhaltung Radio, CD-Player, Fernseher + DVB-T |
||||
Extras / Nebenkosten in € |
||||
Extras Optional auf Wunsch buchbar: |
||||
Wochenende | Woche | 2 Wochen | ||
Endreinigung | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
Schwimmweste | 5,00 | 5,00 | 10,00 | |
Bettzeug/Wäsche | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
Handtücher |
7,50 pro Paket | 7,50 pro Paket | 7,50 pro Paket | |
Geschirrtücher |
5,00 pro Paket | 5,00 pro Paket | 5,00 pro Paket | |
Angelschein | 10,00 | 10,00 | 20,00 | |
Vorübernachtung | 20,00 | 20,00 | ||
Der Preis für die Vorübernachtung gilt pro Person. | ||||
Bitte beachten Sie, dass die Bettwäsche entweder selbst mitzubringen oder Haustiere sind auf diesem Boot nicht erlaubt! |
||||
Nebenkosten Brücken- und Schleusengebühren sowie Treibstoffkosten sind im Mietpreis nicht inbegriffen. Die Treibstoffkosten werden am Ende der Reise gleich nach dem Tanken an der Tankstelle im Hafen bezahlt. Die Kosten für die Endreinigung betragen bei dieser Yacht € 75,-. Es wird eine besenreine Rückgabe der Yacht erwartet. Vor der Abfahrt wird eine Kaution in Höhe von € 500,- hinterlegt. Im Falle eines Schadens (z. B. Unfall, Verlust, Diebstahl) beträgt die Eigenbeteiligung maximal die Höhe der Kaution. Ab € 75,- können Sie eine Haftungsausschluss- Versicherung abschließen, bei der die Selbstbeteiligung im Schadensfall entfällt. Die Kaution muss in beiden Fällen hinterlegt werden. Zahlungsbedingungen: Eine Anzahlung in Höhe von 40 % des Mietpreises wird innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsabschluss fällig, 60 % bis drei Wochen vor Abfahrt. |
||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten |